²ÞÀÇ ¼­ÄÚ½º´Â »óÄèÇÑ ½ºÀ®, ÀڽۨÀÌ ³ÑÄ¡´Â ¼¦°ú ¼ÒÇÁÆ®ÇÑ Å¸±¸·Î ¿Ï¼ºµÇ´Â °ñÇÁÀÇ ¹ÌÇÐ!
°ñÇÁÀÇ Á¤»óÀÇ ¸ÀÀ» Áñ±æ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇØÁÖ´Â ÄÚ½º¿¡¼­ ÇÁ·Î¸¸ÀÇ ÀںνÉÀ» À½¹ÌÇØ º¸½Ê½Ã¿À.

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HDCP 7 3 5 8 6 2 4 9 1
Yard(B.T) 533 425 417 372 209 411 371 188 597 3,523
Yard(R.T) 474 375 385 337 150 380 320 166 554 3,141
Par 5 4 4 4 3 4 4 3 5 36
L.T 408 339 285 258 126 294 259 131 448 2,548
  
Á¤»óÀÇ ³²ÄÚ½º´Â µµÀüÀûÀÎ ÀÇ¿å°ú ¾Æ±âÀÚ±âÇÑ ¸ÚÀ» µ¿½Ã¿¡ ´À³¢°Ô ÇØÁÖ¾î °ñÇÁÀÇ Áø¼ö¸¦ °æÇèÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HDCP 4 6 9 5 3 7 2 8 1
Yard(B.T) 382 506 339 448 180 370 624 203 452 3,504
Yard(R.T) 347 481 308 410 152 312 581 176 394 3,161
Par 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36
L.T 288 402 247 377 118 288 434 147 309 2,610
  
°¨µ¿ÀÇ µ¿ÄÚ½º´Â ÇÁ·Î´Â ¹°·Ð, ¾Æ¸¶Ã߾ °³¼ºÀÖ°Ô Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ÄÚ½º·Î Àý¹¦ÇÑ °ÔÀÓÀÇ ¹¦¹Ì¸¦ ´À³¥½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÄżÓÀ¸·Î »¡·Áµé¾î°¡´Â °ø¼Ò¸®¿¡¼­ ÀåÄèÇÑ ½ÂºÎÀÇ ¼ø°£À» ¶°¿Ã·Á º¸½Ê½Ã¿À.

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HDCP 2 8 3 9 4 5 7 6 1
Yard(B.T) 363 388 515 176 417 442 221 541 433 3,496
Yard(R.T) 352 350 476 126 377 395 180 509 412 3,177
Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36
L.T 348 312 451 91 337 360 157 474 299 2,829
  


Ȩ »çÀÌÆ®¸Ê Á÷¿ø¿ë °ü¸®ÀÚ